3 Мая 2024 00:29
Новости
  13:04    29.12.2014

Топ должников-2014: люди, фирмы, залоги

Топ должников-2014: люди, фирмы, залоги
medialeaks.ru
Кто в прошлом году задолжал больше всех? Ниже приведены 20 самых крупных должников -- бизнесменов и фирм -- по версии портала Pietiek, который основывается на данных Lursoft.
Бизнесмены, к которым суммарно выдвигаются наибольшие требования кредиторов:

Лариса Свиридова - 186 064 584,9
Оскар Эрценс - 55 352 799
Рафаилс Деифтс - 51 441 935,38
Николай Кочуевскис - 48 575 751,79
Владислав Дриксне - 41 195 091,43
Леонид Чернякс - 40 010 996
Нормунд Небойс - 38 984 057,69
Андрей Кузнецов - 35 104 259,9
Сергей Зализко - 35 104 259,9
Виктор Гусев - 34 707 234
Юрис Савицкис - 32 775 446,24
Елена Сагателяна - 30 860 813,42
Улдис Миеркалнс - 30 267 705
Донатс Ваитаитис - 28 687 185,06
Марис Ниедра - 28 530 584,63
Александр Попов - 28 214 298
Марис Дзенитис - 26 931 157,65
Инесе Карлова - 26 722 542
Максим Ефимов - 26 155 319
Айвар Балодис - 26 115 864,58

Крупнейшие залогодатели:

Лариса Свиридова - 140 799 998,2
Бертольд Мартин Флик - 113 125 423,2
Айвар Балодис - 96 516 240,6
Айнарс Шкапарс - 96 516 240,6
Эдгар Тетеровскис - 90 000 000
Александр Гордон - 81 030 719,7
Илгварс Билинскис - 61 727 537,09
Петерис Студентс - 61 727 537,09
Евгений Грицукс - 61 727 537,09
Марис Келпис - 61 727 537,09
Владислав Дриксне - 47 840 410,7
Гунтис Индриксонс - 44 991 553,79
Валерий Климов - 43 640 295,13
Веньямин Гуревич - 42 686 154,3
Александр Тимофеев - 42 142 119,2
Николай Сироткин - 42 108 781,31
Вадим Мухин - 38 693 359,73
Ивар Гринбергс - 38 115 251,09
Валерий Азаматов - 38 115 251,09
Улдис Пилверис - 37 720 331,6

Предприятия, к которым выдвинуты самые большие требования кредиторов:

AS "Latvenergo" - 1 182 915 277
AS "Sadales tīkls" - 683 080 886
AS "Reverta" - 597 444 280
AS "Transport Systems" - 466 337 703
Valsts AS "Latvijas dzelzceļš" - 404 476 844
SIA "UniCredit Leasing" - 308 753 075
SIA "Nordea Finance Latvia" - 282 962 883
AS "Air Baltic Corporation" - 259 831 950
AS "Latvijas Gāze" - 259 507 294
"CEMEX" SIA - 249 172 691
"Swedbank Līzings" SIA - 229 705 791
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" - 220 317 458
AS "Latvijas elektriskie tīkli" - 207 396 399
SIA "SEB līzings" - 199 227 335
SIA "RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS" - 168 576 758
SIA DNB līzings - 159 788 345
"MAXIMA Latvija" SIA - 138 767 638
AS "ELKO GRUPA" - 137 203 909
AS "4finance" - 133 287 517
SIA "RĪGAS ŪDENS" - 127 755 960
  1. Лариса Свиридова - 186 064 584,9

  2. Оскар Эрценс - 55 352 799

  3. Рафаилс Деифтс - 51 441 935,38

  4. Николай Кочуевскис - 48 575 751,79

  5. Владислав Дриксне - 41 195 091,43

  6. Леонид Чернякс - 40 010 996

  7. Нормунд Небойс - 38 984 057,69

  8. Андрей Кузнецов - 35 104 259,9

  9. Сергей Зализко - 35 104 259,9

  10. Виктор Гусев - 34 707 234

  11. Юрис Савицкис - 32 775 446,24

  12. Елена Сагателяна - 30 860 813,42

  13. Улдис Миеркалнс - 30 267 705

  14. Донатс Ваитаитис - 28 687 185,06

  15. Марис Ниедра - 28 530 584,63

  16. Александр Попов - 28 214 298

  17. Марис Дзенитис - 26 931 157,65

  18. Инесе Карлова - 26 722 542

  19. Максим Ефимов - 26 155 319

  20. Айвар Балодис - 26 115 864,58

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • СГБ предупреждает об активности скинхедов и леваков: бьют металлистов (2)

    Среди бела дня в самом центре Риги скинхеды нападают на случайных прохожих только потому, что они визуально отличаются или имеют иные от представителей этой субкультуры убеждения. Служба государственной безопасности предупреждает, что в латвийском обществе растут проявления экстремизма, особенно среди молодежи, поэтому родителей призывают обратить внимание на поведение детей.
  • Нападение на полицейского после погони: беглецу дали год

    Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) 25 апреля оставил в силе решение окружного суда, признавшего мужчину виновным в нападении на представителя власти в связи с его законной служебной деятельностью в Огре, и приговорил его к лишению свободы сроком на один год.
  • Страсти по домоуправам: в конфликте за дом жалуются на подделку подписей

    Дом – один, а домоуправов – два. Оказывается, бывает и такое. Причем речь о современном новострое. Жители которого оказались в необычной ситуации. Собственники квартир проголосовали за смену управляющей компании и привели новую, вот только старая не уходит. Дошло до того, что в холле дома жильцов встречают два консьержа. По одному…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии