29 Марта 2024 18:47
Новости
  8:56    20.10.2020

Lursoft о популярных местах для бизнеса: в рижской квартире на Виландес 245 предприятий (1)

Lursoft о популярных местах для бизнеса: в рижской квартире на Виландес 245 предприятий <span class="comment-count">(1)</span>
Еще десять лет назад предприятия регистрировали свои юридические адреса в приютах, сегодня сделан большой шаг вперед в наведении порядка в этой сфере. Но по-прежнему в Латвии есть объекты недвижимости, которые насчитывают за сотню компаний, сообщает компания Lursoft.

Так, менее 5 лет назад в Чекуркалнсе (на ул. Старта, 7) было зарегистрировано 596 предприятий, сегодня – только 16. Но в Риге по-прежнему есть шесть адресов, где прописаны свыше 100 предприятий.

Lursoft составил ТОП-100 таких адресов, в которых в общей сложности зарегистрировано 5,5 тысячи предприятия. Лишь 68,14% из этих компаний подали годовой отчет за прошлый год.

Заметим, что большинство адресов, вошедших в TOP-100, располагаются в офисных зданиях, но есть и исключения – три квартиры. 


Так, внимание привлекает рижская квартира на ул. Виландес, 12-3, где в настоящий момент зарегистрировано рекордное число предприятия – 245. Только три компании подали годовой отчет, но дохода от коммерческой деятельности они не приносили. В большинстве предприятий, зарегистрированных по этому адресу, работает по одному сотруднику.

В процессе ликвидации из 245 фирм находится 14, 35 – приостановили свою деятельность, а 73 – приняли решение о прекращении работы.

Чаще всего по этому адресу можно встретить предприятия, учредителями которых являются иностранцы.

Отметим, что 45% компаний, зарегистрированных на ул. Виландес, 12-3, учреждены в 2015 году, еще 30% – в 2016 году. После июня 2018 года по этому адресу новых регистраций не зафиксировано.

Среди городов, вошедших в ТОП-100, однозначно лидирует столица (8 из 10 предприятий), но также встречаются Елгава, Марупе, Олайне, Стопинский и Бабитский края, Лиепая, Екабпилс и Цесис.

Вот список самых популярных адресов по подсчетам Lursoft:

Adrese Adresē reģistrēto uzņēmumu skaits Darbinieku skaits uzņēmumos 2019.gadā Uzņēmumu kopējais apgrozījums 2019.gadā, milj. EUR Uzņēmumu kopējā peļņa/ zaudējumi 2019.gadā, milj. EUR
Vīlandes iela 12 – 3, Rīga 245 1 0,00 0,00
Baltā iela 1B, Rīga 155 292 35,86 2,96
Ganību dambis 26A, Rīga 143 255 9,94 0,90
Matīsa iela 79, Rīga 124 166 30,47 2,78
Vienības gatve 109, Rīga 108 1095 248,39 6,94
Skolas iela 21, Rīga 107 250 10,31 0,33
Ganību dambis 24D, Rīga 97 264 70,73 -5,26
Dēļu iela 4, Rīga 94 964 61,31 2,34
Dzirnavu iela 57A – 4, Rīga 93 170 40,53 0,91
Dārzciema iela 60, Rīga 93 438 50,87 5,14
Cēsu iela 31 k-3, Rīga 82 622 56,70 6,79
Elizabetes iela 45/47, Rīga 81 151 23,83 2,55
Rūpnīcu iela 4, Olaines nov., Olaine 80 520 36,00 -1,79
Šmerļa iela 3, Rīga 76 203 13,82 -1,16
Maskavas iela 240 – 3, Rīga 70 464 42,12 4,62
Braslas iela 20, Rīga 70 95 7,03 0,28
Dzirnavu iela 68 k-2, Rīga 69 49 15,62 -11,05
Aspazijas bulvāris 20, Rīga 68 76 3,77 0,84
Margrietas iela 7, Rīga 64 277 23,92 0,68
Lāčplēša iela 41A, Rīga 63 42 4,06 0,55
Kārļa Ulmaņa gatve 3, Rīga 62 146 5,98 0,97
Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga 61 376 17,54 -0,02
Bieķensalas iela 21, Rīga 61 422 166,60 5,92
Skanstes iela 52, Rīga 60 479 63,39 12,58
Katlakalna iela 11, Rīga 60 251 47,33 3,87
Lielirbes iela 1, Rīga 59 342 29,87 0,19
Duntes iela 6, Rīga 57 2561 905,48 32,95
Salamandras iela 1, Rīga 57 189 8,01 0,38
Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupes no., Mārupe 56 318 130,05 1,77
Duntes iela 34, Rīga 56 205 9,09 0,32
Zemitāna iela 9, Rīga 55 275 23,79 0,73
Zemitāna iela 2B, Rīga 54 246 24,04 8,27
Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga 54 230 15,35 1,02
Miera iela 36, Rīga 52 104 12,22 0,77
Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīga 51 214 24,00 2,36
Andrejostas iela 17, Rīga 51 204 12,92 1,49
Dzirnavu iela 87, Rīga 51 83 24,69 4,66
Krišjāņa Valdemāra iela 38, Rīga 51 118 3,82 0,23
Brīvības iela 109, Rīga 51 32 52,77 2,40
Graudu iela 68A, Rīga 51 42 4,72 0,15
Noliktavu iela 7, Stopiņu nov., Dreiliņi 50 1995 271,02 17,71
Audēju iela 15 – 4, Rīga 50 104 69,75 3,83
Dārzaugļu iela 1B, Rīga 50 45 10,78 -3,97
Krustpils iela 12, Rīga 49 328 70,24 9,14
Elijas iela 17 – 2, Rīga 49 134 9,96 1,26
Gunāra Astras iela 8B, Rīga 48 629 212,27 9,10
Ķelnes iela 1, Rīga 48 72 29,07 -3,46
Ģertrūdes iela 66, Rīga 48 144 51,47 6,90
Katlakalna iela 1, Rīga 48 311 55,20 16,04
Ģertrūdes iela 7, Rīga 48 27 18,85 0,11
Emiļa Melngaiļa iela 1A, Rīga 47 155 9,68 -5,69
Pāles iela 14, Rīga 47 156 8,02 0,41
Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga 47 99 3,63 -19,70
Lāčplēša iela 87, Rīga 47 107 7,41 -0,11
Matīsa iela 78A, Rīga 47 75 16,44 1,43
Slokas iela 52-7.ofiss, Rīga 46 240 8,96 0,91
Valmieras iela 20A, Cēsu nov., Cēsis 46 99 16,96 0,64
Virbu iela 2, Rīga 46 98 5,26 0,23
Ulbrokas iela 1 – 38, Rīga 46 0 0,00 0,00
Maskavas iela 322, Rīga 45 526 34,91 0,01
Tērbatas iela 14 – 2, Rīga 45 247 16,82 4,18
Aristida Briāna iela 9A – 2, Rīga 45 343 53,42 3,17
Starta iela 1, Rīga 45 265 31,14 278,00
Tēraudlietuves iela 22, Rīga 44 169 16,76 1,33
Skanstes iela 50, Rīga 43 904 172,19 7,69
Blaumaņa iela 22, Rīga 43 40 7,11 -12,93
Akmeņu iela 47, Ogres nov., Ogre 43 75 2,31 -0,17
Ventspils iela 50, Rīga 41 766 81,35 3,58
Jaunmoku iela 34, Rīga 41 97 28,52 1,64
Citadeles iela 12, Rīga 40 245 60,37 5,80
Duntes iela 17A, Rīga 40 377 67,22 0,32
Elizabetes iela 75, Rīga 40 312 56,40 3,93
Vesetas iela 7, Rīga 39 516 2521,94 26,91
Dzelzavas iela 117, Rīga 39 519 57,25 3,33
Dzelzavas iela 74, Rīga 39 240 95,42 2,13
Katlakalna iela 9, Rīga 39 180 42,47 0,86
Pulka iela 3, Rīga 39 126 4,93 -0,43
Ulbrokas iela 23, Rīga 38 501 58,37 -0,06
Raunas iela 44 k-1, Rīga 38 294 32,62 1,08
Dzelzavas iela 120G, Rīga 37 223 38,49 1,22
Audēju iela 14 – 3, Rīga 37 68 3,93 4,03
Jūrkalnes iela 15/25, Rīga 36 527 36,50 -7,96
Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga 36 116 25,03 -0,81
Graudu iela 68, Rīga 36 143 5,43 0,08
Uriekstes iela 3, Rīga 36 132 19,75 0,92
Krišjāņa Valdemāra iela 20 – 12, Rīga 36 32 0,87 0,07
Vecpilsētas iela 19, Rīga 36 72 3,64 1,47
Ernestīnes iela 43 – 1, Rīga 36 27 3,25 0,09
Gustava Zemgala gatve 76, Rīga 35 1518 390,31 35,77
Katlakalna iela 9A, Rīga 35 410 125,58 4,21
Jūras iela 12, Liepāja 35 263 42,81 12,96
Madonas iela 6, Jēkabpils 35 135 10,92 -1,47
Peldu iela 7, Jelgava 35 111 9,21 -0,13
Rūpnieku iela 8, Babītes nov., Babītes pag., Piņķi 35 113 16,56 0,25
Dzirnavu iela 73 – 2, Rīga 35 46 2,95 0,38
Dzērbenes iela 14, Rīga 35 106 3,57 0,16
Brīvības iela 137, Rīga 35 46 4,28 0,10
Šķūņu iela 19, Rīga 34 75 7,92 4,51
Ganību dambis 36, Rīga 34 239 23,52 1,87
Meldru iela 1, Liepāja 34 120 7,85 0,28

Оставить комментарий

Комментарии

  • Голос разума 20 Октября 2020 15:27

    Ну, с аферистами в Латвии никогда не было проблем.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Проверка в Лиепайском порту: в Maserati нашли наркотики

    Управление налоговой и таможенной полиции Cлужбы государственных доходов задержал двух иностранных граждан за попытку незаконного перемещения наркотических веществ через границу Латвии и управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, сообщает СГД.
  • Покупка электромобиля: за списание старого авто заплатят 2000 евро

    Программа поддержки покупателей электромобилей/гибридов будет расширена. И в частности: с 1000 евро до 2000 евро должна увеличится сумма за списание старых авто на бензине, дизельном топливе или газе.
  • Мэр Риги: землю у аэропорта заберут у инвестора (3)

    Генпрокурор прав: передача земли возле Рижского аэропорта на приватизацию в 2012 году была незаконной, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис («Новое Единство») после того, как самоуправление провело оценку законности процесса приватизации.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии